前回の記事からだいぶあいてしまいました。
今回は、リスティング広告で使われる用語 について簡単にご紹介しようと思います。
リスティング広告の管理画面上では日本語表記になっているものの、
実際には略称で使われているものもありますので、今回ご紹介したいと思います。
リスティング広告で使われる用語の一覧(指標関連)
用語 | その他表記・略称など | 意味 |
インプレッション数 | ・Impression ・IMP(Imp) | 実際に広告が表示された回数 |
クリック数 | ・Click ・Click Through ・CTs | 実際に広告がクリックされた数 |
クリック率 | ・Click Through Rate ・CTR | 広告がクリックされた割合 ⇒クリック数÷インプレッション |
平均CPC 平均クリック単価 | ・Cost Per Click ・CPC | 1クリックにかかった平均の単価・金額 ⇒コスト÷クリック数 |
コスト ご利用金額 | ・Cost | 発生した広告費 ⇒コスト≒クリック数×平均CPC |
コンバージョン数 | ・Conversion ・CV ・CVs | 広告から発生した成果の数 |
コンバージョン率 | ・Conversion Rate ・CVR | クリック数に対して発生した成果率 ⇒コンバージョン数÷クリック数 |
顧客獲得単価 獲得単価 | ・Cost Per Action ・CPA | 1コンバージョンあたりの費用 ⇒コスト÷コンバージョン数 |
ROAS | ・Return On Ad Spend | 広告費に対して発生した売上の割合(%) ⇒広告から発生した売上額÷広告費 ×100(%) |
リスティング広告で使われる用語まとめ
リスティング広告で使われる指標はそこそこ多い上に、人や広告代理店によって言い回しが変わってくるので、ややこしく感じることがあるかもしれません。できるだけ色々な言い回しも含めて覚えておくと、コミュニケーションミスの発生を抑えることがでくでしょう。